※ 부가세 포함
(단위 : 원)
교육 | 교육시간 | 1종 수동 | 1종 자동 | 2종 자동 |
---|---|---|---|---|
학과 | 3시간 | 27,500 | 27,500 | 27,500 |
장내기능 | 4시간 | 275,000 | 283,800 | 275,000 |
도로주행 | 6시간 | 419,100 | 432,300 | 419,100 |
장내검정료 | 49,500 | |||
도로검정료 | 55,000 | |||
합계 | 826,100 | 848,100 | 826,100 |
※ 부대비용별도 : 연습면허인지대, 면허증제작인지대, 보험료, 교재비
구분 | 기본교육시간 | 금액 |
---|---|---|
도로연수교육 | 6시간 | 330,000 |
추가 2시간 | 110,000 |
※ 부대비용별도 : 보험료